
MKE系列全電數(shù)控折彎機,相比較傳統(tǒng)的液壓折彎機傳動系統(tǒng)采用伺服電機配合高強度絲杠可以提高加工速度和加工精度,此外因為沒有液壓系統(tǒng),使用現(xiàn)場干凈環(huán)保,同時也減輕后期維保工作量,是小鈑金件加工設備的一個趨勢。折彎動作速度和響應更快,整體效率提高20% 伺服電機能效高,同時全電折彎機不動作不耗電,整體可省電70%以上沒有液壓系統(tǒng)干凈環(huán)保,大幅減少維保工作量總體來說全電折彎機加工精度是所有折彎機種類中高的。

| 機器型號 | 單位 | MKE-40T/1600 | MKE-50T/2000 |
| 折彎壓力 | KN | 400 | 500 |
| 折彎長度(A) | mm | 1600 | 2000 |
| 立柱間距(B) | mm | 1380 | 1700 |
| 喉口深度(C) | mm | 300 | 350 |
| 電缸行程(D) | mm | 100 | 180 |
| 大開啟高度(E) | mm | 420 | 420 |
| 裝模高度(F) | mm | 470 | 470 |
| X軸移動速度 | mm/s | 600 | 600 |
| 驅進速度 | mm/s | 200 | 200 |
| 壓制速度 | mm/s | 17 | 17 |
| 回程速度 | mm/s | 180 | 180 |
| 機床軸數(shù) | axis | 6軸,無補償 | 6軸,無補償 |
| X軸行程 | mm | 500 | 500 |
| R軸行程 | mm | 150 | 150 |
| 主電機功率 | KW | 2*5.5 | 2*7.5 |
| 動力容量 | KVA | 29 | 35 |
| 重量 | Kg | 4000 | 5000 |
| 機器外形尺寸 | mm | 1960/1600/2500 | 2500/1650/2500 |
| 規(guī)格如有任何升級或改動,恕不另行通知。 | |||
內(nèi)容為空!